Раздел | ДСТУ - Державні стандарти України |
Название ENG | System of design documents for construction Graphic symbols for engineering survey documents |
Область применения | Цей стандарт установлює умовні графічні позначення видів грунтів, їх літологічних особливостей, особливостей залягання шарів грунтів, елементів геоморфології, геокриології, гідрогеології, що застосовують на інженерно геологічних картах, розрізах, колонках. Стандарт розповсюджується на проектну і робочу документацію для будівництва підприємств, будинків і споруд різного призначення. |
Статус | действующий |
Дата введения | 11.12.1996 |
Нормативные ссылки | В настоящем стандарте использованы ссылки на ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии. |
Примечание | ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною науковотехнічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 11 грудня 1996 |
Формат документа |